لبنان
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 14.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) حمضيات تفاحيات لوزيات كرمة زيتون موز جوزيات زراعات صناعية أشجار مثمرة أخرى منها محمية (موز)
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
(4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
(7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
المساحة المزروعة (9) %
 (9/1)
المساحة المزروعة (10) %
 (10/1)
المساحة المزروعة (11) %
(11/1)
دون ارض زراعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                           493                 52 10.5              52 10.4                59 12.0                34 6.9             199 40.3              2 0.4              10 1.9                 3 0.6               73 14.8                -   0.0
من 1 الى 2                     30,021           1,437 4.8        3,501 11.7          3,011 10.0          1,500 5.0       16,869 56.2           76 0.3           352 1.2               93 0.3         3,129 10.4                 1 0.0
من 2 الى 5                   128,006           4,530 3.5      16,830 13.1       14,800 11.6          6,076 4.7       73,417 57.4         650 0.5        1,309 1.0            408 0.3         9,775 7.6                 2 0.0
من 5 الى 10                   176,294           6,285 3.6      24,704 14.0       25,169 14.3          8,972 5.1       95,699 54.3         949 0.5        2,001 1.1            590 0.3      11,723 6.6                 8 0.0
من 10 الى 20                   235,019           9,983 4.2      30,318 12.9       43,515 18.5       15,010 6.4    115,813 49.3     2,132 0.9        3,102 1.3            831 0.4      13,925 5.9               20 0.0
من 20 الى 40                   219,834         14,259 6.5      24,678 11.2       46,619 21.2       17,363 7.9       96,574 43.9     4,210 1.9        2,673 1.2            638 0.3      12,554 5.7               46 0.0
من 40 الى 60                   109,001           9,976 9.2      10,896 10.0       24,554 22.5       10,525 9.7       41,514 38.1     3,373 3.1        1,209 1.1            398 0.4         6,436 5.9            229 0.2
من 60 الى 80                     65,782           7,603 11.6        6,775 10.3       14,950 22.7          7,196 10.9       21,885 33.3     2,230 3.4           551 0.8            169 0.3         4,337 6.6            155 0.2
من 80 الى 100                     34,318           4,882 14.2        2,998 8.7          6,313 18.4          3,521 10.3       11,531 33.6     2,527 7.4           290 0.8               57 0.2         2,198 6.4               10 0.0
من 100 الى 150                     65,820         10,465 15.9        5,990 9.1       11,308 17.2          8,732 13.3       18,921 28.7     4,699 7.1           476 0.7            167 0.3         5,061 7.7            404 0.6
من 150 الى 200                     30,806           5,266 17.1        2,209 7.2          5,009 16.3          3,459 11.2         9,494 30.8     1,997 6.5           243 0.8            220 0.7         2,758 9.0                -   0.0
من 200 الى 500                     79,571         14,327 18.0        5,564 7.0       11,562 14.5       12,091 15.2       18,338 23.0     5,846 7.3           473 0.6            260 0.3      11,007 13.8            458 0.6
اكثر من 500                     84,315         10,874 12.9        8,520 10.1       10,286 12.2       11,613 13.8       16,214 19.2     1,414 1.7           137 0.2               57 0.1      25,200 29.9            965 1.1
المجموع               1,259,282         99,939 7.9   143,034 11.4     217,156 17.2     106,093 8.4    536,467 42.6   30,106 2.4     12,825 1.0         3,891 0.3    108,176 8.6         2,298 0.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير